バルーンシェードフリルなしドラム式(ボイルレース)
下記の価格表の該当する仕上がり幅と仕上がり丈の該当するところの金額を
クリックしてください。注文のページへ進めます。
| 高さ(ミリ) | 幅(ミリ) | |||||
| 400~ 600 |
610~ 1200 |
1210~ 1700 |
1710~ 2200 |
2210~ 2700 |
2710~ 3200 |
|
| 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | |
| 700~1000 | 10200 | 11600 | 15300 | 17100 | 18900 | 19800 |
| 1010~1400 | 11100 | 12500 | 17100 | 18900 | 21600 | 23000 |
| 1410~1800 | 12000 | 13400 | 18900 | 20700 | 24300 | 26100 |
| 1810~2200 | 12900 | 14300 | 20700 | 22500 | 27000 | 29300 |
| 2210~2600 | 13800 | 15200 | 22500 | 24300 | 29700 | 32400 |
| 2610~3000 | 14700 | 16100 | 24300 | 26100 | 32400 | 35600 |
![]() |
ボイルレース レース越しに外の景色をやさしく映します。 |

バルーンシェードフリルなしドラム式(スーパーミラーボイルレース)
下記の価格表の該当する仕上がり幅と仕上がり丈の該当するところの金額を
クリックしてください。注文のページへ進めます。
| 高さ(ミリ) | 幅(ミリ) | |||||
| 400~ 600 |
610~ 1200 |
1210~ 1700 |
1710~ 2200 |
2210~ 2700 |
2710~ 3200 |
|
| 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | |
| 700~1000 | 15300 | 17100 | 23000 | 25700 | 28400 | 29700 |
| 1010~1400 | 16700 | 18500 | 25700 | 28400 | 32400 | 34400 |
| 1410~1800 | 18000 | 19800 | 28400 | 31000 | 36500 | 39200 |
| 1810~2200 | 19400 | 21200 | 31900 | 33800 | 40500 | 43900 |
| 2210~2600 | 20700 | 22500 | 33800 | 36500 | 44600 | 48600 |
| 2610~3000 | 22100 | 23900 | 36500 | 39200 | 48600 | 53300 |
![]() |
スーパーミラーボイルレース UVカットのミラーカーテンです。 UVカット率89.6% 夜も透けません。 |