バルーンシェードフリルなしコード式(ボイルレース)
下記の価格表の該当する仕上がり幅と仕上がり丈の該当するところの金額を
クリックしてください。注文のページへ進めます。
| 高さ(ミリ) | 幅(ミリ) | |||
| 400~600 | 610~1200 | 1210~1700 | 1710~2200 | |
| 1W | 2W | 3W | 4W | |
| 700~1000 | 8200 | 9600 | 13300 | 15100 |
| 1010~1400 | 9100 | 10500 | 15100 | 16900 |
| 1410~1800 | 10000 | 11400 | 16900 | 18700 |
| 1810~2200 | 10900 | 12300 | 18700 | 20500 |
| 2210~2600 | 11800 | 13200 | 20500 | 22300 |
| 2610~3000 | 12700 | 14100 | 22300 | 24100 |
![]() |
ボイルレース レース越しに外の景色をやさしく映します。 |
バルーンシェードフリルなしコード式(スーパーミラーボイルレース)
下記の価格表の該当する仕上がり幅と仕上がり丈の該当するところの金額を
クリックしてください。注文のページへ進めます。
| 高さ(ミリ) | 幅(ミリ) | |||
| 400~600 | 610~1200 | 1210~1700 | 1710~2200 | |
| 1W | 2W | 3W | 4W | |
| 700~1000 | 13300 | 15100 | 21000 | 23700 |
| 1010~1400 | 14700 | 16500 | 23700 | 26400 |
| 1410~1800 | 16000 | 18800 | 26400 | 29900 |
| 1810~2200 | 17400 | 19200 | 29900 | 31800 |
| 2210~2600 | 18700 | 20500 | 31800 | 34500 |
| 2610~3000 | 20100 | 21900 | 34500 | 37200 |
![]() |
スーパーミラーボイルレース UVカットのミラーカーテンです。 UVカット率89.6% 夜も透けません。 |