バルーンシェードフリル付ドラム式(ボイルレース)
下記の価格表の該当する仕上がり幅と仕上がり丈の該当するところの金額を
クリックしてください。注文のページへ進めます。
| 高さ(ミリ) | 幅(ミリ) | |||||
| 400~ 600 |
610~ 1200 |
1210~ 1700 |
1710~ 2200 |
2210~ 2700 |
2710~ 3200 |
|
| 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | |
| 700~1000 | 11300 | 12800 | 17000 | 19000 | 21000 | 22000 |
| 1010~1400 | 12300 | 13800 | 19000 | 21000 | 24000 | 25500 |
| 1410~1800 | 13300 | 14800 | 21000 | 23000 | 27000 | 29000 |
| 1810~2200 | 14300 | 15800 | 23000 | 25000 | 30000 | 32500 |
| 2210~2600 | 15300 | 16800 | 25000 | 27000 | 33000 | 36000 |
| 2610~3000 | 16300 | 17800 | 27000 | 29000 | 36000 | 39500 |
![]() |
ボイルレース やわらかいドレープが美しいボリューム感のあるスタイル レース越しに外の景色をやさしく映します。 |
バルーンシェードフリル付ドラム式(スーパーミラーボイルレース)
下記の価格表の該当する仕上がり幅と仕上がり丈の該当するところの金額を
クリックしてください。注文のページへ進めます。
| 高さ(ミリ) | 幅(ミリ) | |||||
| 400~ 600 |
610~ 1200 |
1210~ 1700 |
1710~ 2200 |
2210~ 2700 |
2710~ 3200 |
|
| 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | |
| 700~1000 | 17000 | 19000 | 25500 | 28500 | 31500 | 33000 |
| 1010~1400 | 18500 | 20500 | 28500 | 31500 | 36000 | 38200 |
| 1410~1800 | 20000 | 22000 | 31500 | 34500 | 40500 | 43500 |
| 1810~2200 | 21500 | 23500 | 34500 | 37500 | 45000 | 48700 |
| 2210~2600 | 23000 | 25000 | 37500 | 40500 | 49500 | 54000 |
| 2610~3000 | 24500 | 26500 | 40500 | 43500 | 54000 | 59200 |
![]() |
スーパーミラーボイルレース UVカットのミラーカーテンです。 UVカット率89.6% 夜も透けません。 |