バルーンシェードフリル付コード式(ボイルレース)
下記の価格表の該当する仕上がり幅と仕上がり丈の該当するところの金額を
クリックしてください。注文のページへ進めます。
| 高さ(ミリ) | 幅(ミリ) | |||
| 400~600 | 610~1200 | 1210~1700 | 1710~2200 | |
| 1W | 2W | 3W | 4W | |
| 700~1000 | 9300 | 10800 | 15000 | 17000 |
| 1010~1400 | 10300 | 11800 | 17000 | 19000 |
| 1410~1800 | 11300 | 12800 | 19000 | 21000 |
| 1810~2200 | 12300 | 13800 | 21000 | 23000 |
| 2210~2600 | 13300 | 14800 | 23000 | 25000 |
| 2610~3000 | 14300 | 15800 | 25000 | 27000 |
![]() |
ボイルレース やわらかいドレープが美しいボリューム感のある スタイル レース越しに外の景色をやさしく映します。 |
バルーンシェードフリル付コード式(スーパーミラーボイルレース)
下記の価格表の該当する仕上がり幅と仕上がり丈の該当するところの金額を
クリックしてください。注文のページへ進めます。
| 高さ(ミリ) | 幅(ミリ) | |||
| 400~600 | 610~1200 | 1210~1700 | 1710~2200 | |
| 1W | 2W | 3W | 4W | |
| 700~1000 | 15000 | 17000 | 23500 | 26500 |
| 1010~1400 | 16500 | 18500 | 26500 | 29500 |
| 1410~1800 | 18000 | 20000 | 29500 | 32500 |
| 1810~2200 | 19500 | 21500 | 32500 | 35500 |
| 2210~2600 | 21000 | 23000 | 35500 | 38500 |
| 2610~3000 | 22500 | 24500 | 38500 | 41500 |
![]() |
スーパーミラーボイルレース UVカットのミラーカーテンです。 UVカット率89.6% 夜も透けません。 |